ジムニーノマドFC
公開
最終更新
- 年式
- 2026
- 走行距離
- 69km
- 車検有効期限
- 2029/01
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 大阪府
- グレード:
- FC
- 年式:
- 2026~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
スズキジムニーノマド | 305万円 | 296万円 | 2026年式 | 18km | カーセンサー | |
スズキジムニーノマド | 308万円 | 300万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー | |
スズキジムニーノマド | 309.9万円 | 296.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー | |
| 4 | スズキジムニーノマド | 311.8万円 | 301.2万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 5 | スズキジムニーノマド | 314.9万円 | 305万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 6 | スズキジムニーノマド | 315万円 | 309万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 7 | スズキジムニーノマド | 317.5万円 | 306.5万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 8 | スズキジムニーノマド | 318万円 | 314万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 9 | スズキジムニーノマド | 319.7万円 | 304.9万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 10 | スズキジムニーノマド | 319.8万円 | 306万円 | 2026年式 | 17km | カーセンサー |
| 11 | スズキジムニーノマド | 319.8万円 | 306万円 | 2026年式 | 15km | カーセンサー |
| 12 | スズキジムニーノマド | 319.8万円 | 309.8万円 | 2026年式 | 38km | カーセンサー |
| 13 | スズキジムニーノマド | 319.9万円 | 306.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 14 | スズキジムニーノマド | 319.9万円 | 306.4万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 15 | スズキジムニーノマド | 320.2万円 | 299万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 16 | スズキジムニーノマド | 320.8万円 | 299万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 17 | スズキジムニーノマド | 323.8万円 | 315.9万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 18 | スズキジムニーノマド | 324.8万円 | 314.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 19 | スズキジムニーノマド | 325万円 | 311万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 20 | スズキジムニーノマド | 325万円 | 317万円 | 2026年式 | 33km | カーセンサー |
| 21 | スズキジムニーノマド | 325万円 | 317万円 | 2026年式 | 59km | カーセンサー |
| 22 | スズキジムニーノマド | 325.8万円 | 309.9万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 23 | スズキジムニーノマド | 326.9万円 | 319万円 | 2026年式 | 52km | カーセンサー |
| 24 | スズキジムニーノマド | 327万円 | 322万円 | 2026年式 | 34km | カーセンサー |
| 25 | スズキジムニーノマド | 327.8万円 | 312.8万円 | 2026年式 | 44km | カーセンサー |
| 26 | スズキジムニーノマド | 328万円 | 318万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 27 | スズキジムニーノマド | 328.8万円 | 312.8万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 28 | スズキジムニーノマド | 328.8万円 | 318.8万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 29 | スズキジムニーノマド | 329.1万円 | 318万円 | 2026年式 | 13km | カーセンサー |
| 30 | スズキジムニーノマド | 329.7万円 | 310万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 31 | スズキジムニーノマド | 329.8万円 | 320.4万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 32 | スズキジムニーノマド | 329.8万円 | 322万円 | 2026年式 | 34km | カーセンサー |
| 33 | スズキジムニーノマド | 329.8万円 | 322万円 | 2026年式 | 28km | カーセンサー |
| 34 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 315.8万円 | 2026年式 | 37km | カーセンサー |
| 35 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.3万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 36 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.3万円 | 2026年式 | 27km | カーセンサー |
| 37 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 38 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.4万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 39 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.4万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 40 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.4万円 | 2026年式 | 240km | カーセンサー |
| 41 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.4万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 42 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.4万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 43 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 316.4万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 44 | スズキジムニーノマド | 329.9万円 | 318.9万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 45 | スズキジムニーノマド | 330万円 | 319.5万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 46 | スズキジムニーノマド | 330万円 | 329.9万円 | 2026年式 | 872km | カーセンサー |
| 47 | スズキジムニーノマド | 331.5万円 | 319.9万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 48 | スズキジムニーノマド | 331.6万円 | 305.6万円 | 2026年式 | 31km | カーセンサー |
| 49 | スズキジムニーノマド | 331.7万円 | 318.2万円 | 2026年式 | 38km | カーセンサー |
| 50 | スズキジムニーノマド | 332.7万円 | 319万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 51 | スズキジムニーノマド | 332.7万円 | 319.9万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 52 | スズキジムニーノマド | 332.8万円 | 319.8万円 | 2026年式 | 42km | カーセンサー |
| 53 | スズキジムニーノマド | 332.9万円 | 319.3万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 54 | スズキジムニーノマド | 332.9万円 | 319.4万円 | 2026年式 | 75km | カーセンサー |
| 55 | スズキジムニーノマド | 333万円 | 323万円 | 2026年式 | 23km | カーセンサー |
| 56 | スズキジムニーノマド | 333.9万円 | 319.9万円 | 2026年式 | 34km | カーセンサー |
| 57 | スズキジムニーノマド | 333.9万円 | 320.4万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 58 | スズキジムニーノマド | 333.9万円 | 321万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 59 | スズキジムニーノマド | 334.8万円 | 325.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 60 | スズキジムニーノマド | 334.8万円 | 325.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 61 | スズキジムニーノマド | 334.8万円 | 328.1万円 | 2026年式 | 70km | カーセンサー |
| 62 | スズキジムニーノマド | 334.8万円 | 328.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 63 | スズキジムニーノマド | 335万円 | 325万円 | 2026年式 | 47km | カーセンサー |
| 64 | スズキジムニーノマド | 335.8万円 | 319.8万円 | 2026年式 | 33km | カーセンサー |
| 65 | スズキジムニーノマド | 335.8万円 | 325.8万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 66 | スズキジムニーノマド | 335.8万円 | 326.4万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 67 | スズキジムニーノマド | 336.6万円 | 323万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 68 | スズキジムニーノマド | 338万円 | 325.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 69 | スズキジムニーノマド | 339万円 | 325万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 70 | スズキジムニーノマド | 339.8万円 | 331.8万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 71 | スズキジムニーノマド | 339.8万円 | 333.1万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 72 | スズキジムニーノマド | 339.8万円 | 333.1万円 | 2026年式 | 90km | カーセンサー |
| 73 | スズキジムニーノマド | 339.8万円 | 333.1万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 74 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 321.9万円 | 2026年式 | 17km | カーセンサー |
| 75 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 76 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 77 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 78 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 130km | カーセンサー |
| 79 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 37km | カーセンサー |
| 80 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 44km | カーセンサー |
| 81 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 33km | カーセンサー |
| 82 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.3万円 | 2026年式 | 70km | カーセンサー |
| 83 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.4万円 | 2026年式 | 27km | カーセンサー |
| 84 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.4万円 | 2026年式 | 65km | カーセンサー |
| 85 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.4万円 | 2026年式 | 508km | カーセンサー |
| 86 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.4万円 | 2026年式 | 534km | カーセンサー |
| 87 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 326.4万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 88 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 327.1万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 89 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 327.2万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 90 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 327.4万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 91 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 329.9万円 | 2026年式 | 69km | カーセンサー |
| 92 | スズキジムニーノマド | 339.9万円 | 329.9万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 93 | スズキジムニーノマド | 340.4万円 | 325.9万円 | 2026年式 | 27km | カーセンサー |
| 94 | スズキジムニーノマド | 341.1万円 | 327.5万円 | 2026年式 | 28km | カーセンサー |
| 95 | スズキジムニーノマド | 342.5万円 | 326万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 96 | スズキジムニーノマド | 342.6万円 | 324.9万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 97 | スズキジムニーノマド | 342.7万円 | 325.9万円 | 2026年式 | 27km | カーセンサー |
| 98 | スズキジムニーノマド | 342.7万円 | 329.9万円 | 2026年式 | 49km | カーセンサー |
| 99 | スズキジムニーノマド | 342.9万円 | 324.9万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 100 | スズキジムニーノマド | 342.9万円 | 329.3万円 | 2026年式 | 105km | カーセンサー |
| 101 | スズキジムニーノマド | 342.9万円 | 329.3万円 | 2026年式 | 36km | カーセンサー |
| 102 | スズキジムニーノマド | 342.9万円 | 329.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 103 | スズキジムニーノマド | 342.9万円 | 329.4万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 104 | スズキジムニーノマド | 342.9万円 | 329.4万円 | 2026年式 | 35km | カーセンサー |
| 105 | スズキジムニーノマド | 343.5万円 | 329.9万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 106 | スズキジムニーノマド | 344万円 | 329.9万円 | 2026年式 | 17km | カーセンサー |
| 107 | スズキジムニーノマド | 344.3万円 | 330.8万円 | 2026年式 | 42km | カーセンサー |
| 108 | スズキジムニーノマド | 344.8万円 | 334.8万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 109 | スズキジムニーノマド | 344.8万円 | 336.7万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 110 | スズキジムニーノマド | 344.9万円 | 331.3万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 111 | スズキジムニーノマド | 344.9万円 | 331.3万円 | 2026年式 | 31km | カーセンサー |
| 112 | スズキジムニーノマド | 344.9万円 | 331.4万円 | 2026年式 | 45km | カーセンサー |
| 113 | スズキジムニーノマド | 344.9万円 | 331.4万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 114 | スズキジムニーノマド | 344.9万円 | 331.4万円 | 2026年式 | 605km | カーセンサー |
| 115 | スズキジムニーノマド | 344.9万円 | 335.4万円 | 2026年式 | 29km | カーセンサー |
| 116 | スズキジムニーノマド | 345万円 | 329万円 | 2026年式 | 23km | カーセンサー |
| 117 | スズキジムニーノマド | 345万円 | 330万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 118 | スズキジムニーノマド | 345.7万円 | 332.2万円 | 2026年式 | 57km | カーセンサー |
| 119 | スズキジムニーノマド | 345.9万円 | 332.3万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 120 | スズキジムニーノマド | 345.9万円 | 332.3万円 | 2026年式 | 42km | カーセンサー |
| 121 | スズキジムニーノマド | 345.9万円 | 332.4万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 122 | スズキジムニーノマド | 345.9万円 | 332.4万円 | 2026年式 | 70km | カーセンサー |
| 123 | スズキジムニーノマド | 346.7万円 | 335万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 124 | スズキジムニーノマド | 346.8万円 | 329万円 | 2026年式 | 33km | カーセンサー |
| 125 | スズキジムニーノマド | 346.8万円 | 336万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 126 | スズキジムニーノマド | 347万円 | 333.3万円 | 2026年式 | 38km | カーセンサー |
| 127 | スズキジムニーノマド | 347.5万円 | 334万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 128 | スズキジムニーノマド | 347.8万円 | 338万円 | 2026年式 | 34km | カーセンサー |
| 129 | スズキジムニーノマド | 348万円 | 338万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 130 | スズキジムニーノマド | 349.8万円 | 336.8万円 | 2026年式 | 57km | カーセンサー |
| 131 | スズキジムニーノマド | 349.8万円 | 341.6万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 132 | スズキジムニーノマド | 349.9万円 | 336.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 133 | スズキジムニーノマド | 349.9万円 | 336.3万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 134 | スズキジムニーノマド | 349.9万円 | 336.4万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 135 | スズキジムニーノマド | 349.9万円 | 336.4万円 | 2026年式 | 48km | カーセンサー |
| 136 | スズキジムニーノマド | 349.9万円 | 336.4万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 137 | スズキジムニーノマド | 350万円 | 329万円 | 2026年式 | 21km | カーセンサー |
| 138 | スズキジムニーノマド | 352.7万円 | 335万円 | 2026年式 | 46km | カーセンサー |
| 139 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.2万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 140 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 141 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 142 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.3万円 | 2026年式 | 55km | カーセンサー |
| 143 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.3万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 144 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.3万円 | 2026年式 | 280km | カーセンサー |
| 145 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.4万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 146 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.4万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 147 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.4万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 148 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.4万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 149 | スズキジムニーノマド | 352.9万円 | 339.4万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 150 | スズキジムニーノマド | 353万円 | 340万円 | 2026年式 | 35km | カーセンサー |
| 151 | スズキジムニーノマド | 354.8万円 | 346.6万円 | 2026年式 | 35km | カーセンサー |
| 152 | スズキジムニーノマド | 354.8万円 | 346.6万円 | 2026年式 | 78km | カーセンサー |
| 153 | スズキジムニーノマド | 354.8万円 | 346.7万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 154 | スズキジムニーノマド | 354.9万円 | 341.3万円 | 2026年式 | 90km | カーセンサー |
| 155 | スズキジムニーノマド | 355.9万円 | 342.3万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 156 | スズキジムニーノマド | 355.9万円 | 342.4万円 | 2026年式 | 41km | カーセンサー |
| 157 | スズキジムニーノマド | 355.9万円 | 342.4万円 | 2026年式 | 37km | カーセンサー |
| 158 | スズキジムニーノマド | 355.9万円 | 347.7万円 | 2026年式 | 49km | カーセンサー |
| 159 | スズキジムニーノマド | 356.9万円 | 343.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 160 | スズキジムニーノマド | 358.8万円 | 347.4万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 161 | スズキジムニーノマド | 358.8万円 | 350.7万円 | 2026年式 | 21km | カーセンサー |
| 162 | スズキジムニーノマド | 358.8万円 | 352.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 163 | スズキジムニーノマド | 359万円 | 345.4万円 | 2026年式 | 320km | カーセンサー |
| 164 | スズキジムニーノマド | 359.6万円 | 341万円 | 2026年式 | 25km | カーセンサー |
| 165 | スズキジムニーノマド | 359.8万円 | 344.8万円 | 2026年式 | 33km | カーセンサー |
| 166 | スズキジムニーノマド | 359.8万円 | 346.7万円 | 2026年式 | 98km | カーセンサー |
| 167 | スズキジムニーノマド | 359.8万円 | 351.7万円 | 2026年式 | 68km | カーセンサー |
| 168 | スズキジムニーノマド | 359.9万円 | 346.4万円 | 2026年式 | 85km | カーセンサー |
| 169 | スズキジムニーノマド | 359.9万円 | 347.4万円 | 2026年式 | 44km | カーセンサー |
| 170 | スズキジムニーノマド | 360万円 | 355万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 171 | スズキジムニーノマド | 360.8万円 | 352.7万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 172 | スズキジムニーノマド | 361万円 | 346.5万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 173 | スズキジムニーノマド | 362.6万円 | 349万円 | 2026年式 | 29km | カーセンサー |
| 174 | スズキジムニーノマド | 362.9万円 | 349.3万円 | 2026年式 | 70km | カーセンサー |
| 175 | スズキジムニーノマド | 362.9万円 | 349.3万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 176 | スズキジムニーノマド | 362.9万円 | 349.3万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 177 | スズキジムニーノマド | 362.9万円 | 349.4万円 | 2026年式 | 70km | カーセンサー |
| 178 | スズキジムニーノマド | 362.9万円 | 349.4万円 | 2026年式 | 29km | カーセンサー |
| 179 | スズキジムニーノマド | 363.8万円 | 350.7万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 180 | スズキジムニーノマド | 363.8万円 | 350.7万円 | 2026年式 | 39km | カーセンサー |
| 181 | スズキジムニーノマド | 364.9万円 | 351.4万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 182 | スズキジムニーノマド | 365万円 | 349.8万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 183 | スズキジムニーノマド | 368万円 | 349万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 184 | スズキジムニーノマド | 368万円 | 358万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 185 | スズキジムニーノマド | 369.8万円 | 356.7万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 186 | スズキジムニーノマド | 369.9万円 | 356.4万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 187 | スズキジムニーノマド | 370万円 | 352万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 188 | スズキジムニーノマド | 372.7万円 | 361.1万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 189 | スズキジムニーノマド | 372.9万円 | 360.5万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 190 | スズキジムニーノマド | 378.5万円 | 365万円 | 2026年式 | 52km | カーセンサー |
| 191 | スズキジムニーノマド | 379.9万円 | 366.4万円 | 2026年式 | 41km | カーセンサー |
| 192 | スズキジムニーノマド | 379.9万円 | 366.4万円 | 2026年式 | 81km | カーセンサー |
| 193 | スズキジムニーノマド | 379.9万円 | 367.4万円 | 2026年式 | 155km | カーセンサー |
| 194 | スズキジムニーノマド | 380万円 | 370万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 195 | スズキジムニーノマド | 381.6万円 | 368.8万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 196 | スズキジムニーノマド | 382.9万円 | 365万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 197 | スズキジムニーノマド | 382.9万円 | 369.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 198 | スズキジムニーノマド | 382.9万円 | 370.5万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 199 | スズキジムニーノマド | 383万円 | 365万円 | 2026年式 | 38km | カーセンサー |
| 200 | スズキジムニーノマド | 383.2万円 | 369万円 | 2026年式 | 69km | - |
| 201 | スズキジムニーノマド | 384.9万円 | 371.3万円 | 2026年式 | 23km | カーセンサー |
| 202 | スズキジムニーノマド | 385万円 | 368万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |
| 203 | スズキジムニーノマド | 385万円 | 374万円 | 2026年式 | 306km | カーセンサー |
| 204 | スズキジムニーノマド | 385.9万円 | 372.4万円 | 2026年式 | 177km | カーセンサー |
| 205 | スズキジムニーノマド | 388万円 | 369万円 | 2026年式 | 23km | カーセンサー |
| 206 | スズキジムニーノマド | 391万円 | 378万円 | 2026年式 | 40km | カーセンサー |
| 207 | スズキジムニーノマド | 393万円 | 390万円 | 2026年式 | 36km | カーセンサー |
| 208 | スズキジムニーノマド | 398.8万円 | 383.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 209 | スズキジムニーノマド | 416万円 | 406万円 | 2026年式 | 23km | カーセンサー |
| 210 | スズキジムニーノマド | 418万円 | 415万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 211 | スズキジムニーノマド | 423.8万円 | 408万円 | 2026年式 | 126km | カーセンサー |
| 212 | スズキジムニーノマド | 425.6万円 | 408万円 | 2026年式 | 31km | カーセンサー |
| 213 | スズキジムニーノマド | 428万円 | 418万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 214 | スズキジムニーノマド | 431万円 | 418万円 | 2026年式 | 15km | カーセンサー |
| 215 | スズキジムニーノマド | 435万円 | 426万円 | 2026年式 | 90km | カーセンサー |
| 216 | スズキジムニーノマド | 445.6万円 | 429万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |

本車両は類似車両が270〜379万で流通しております。本車両は状態も新車時に近い状態を維持されておりワンオーナー・低走行お車です。駐車スペースも屋内でカーカバーをかけて保管されております。ぜひご検討くださいませ。
車両状態(ジムニーノマド FC)
- 年式 (初度登録年月)2026年式 (2026/01)
- 走行距離69km (2026/01/30更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2029/01
- 新車時の特別保証期限2031/01
- 出品地域大阪府大阪市
- 車検有効期限2029/01
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション4AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ブルーイッシュブラックパール4
- 排気量 (cc)1460cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ジムニーノマド FC)
- ・ 納車されて間もない車両!!
- ・ ACC/シートヒーター/BSM
- ・ 屋内保管/状態良好/取説/スペアキーあり
【車両装備/仕様】 ⚫︎ボディカラー:ブルーイッシュブラックパール4 ⚫︎トランスミッション:4AT ⚫︎純正15インチアルミホイール+オールシーズンタイヤ ⚫︎シートヒーター ⚫︎アダプティブクルーズコントロール ⚫︎オーディオレス 【車両説明】 2026年式スズキジムニーノマドがカババに登場です!! 本車両はアウトドアから街乗りまで全部こなす万能車、4ドアジムニーノマドとなります。 ⚫︎エクステリア エクステリアはジムニーらしい角ばったボディに丸目ヘッドライト、このクラシックでタフなデザインが魅力的なお車です, ノマドは実用性も重視された設計になっていて、ルーフ形状も積載を意識したアウトドア向けスタイルとなり最低地上高も高く、見た目だけじゃなくて本当に「走れるSUV」という雰囲気がしっかり出ています。 ⚫︎インテリア インテリアは内装は無駄を省いた機能重視の作りとなり視認性の良いメーター配置と、直感的に操作できるスイッチ類で運転しやすさは抜群です。シートアレンジもシンプルで、後席を倒せばフラットな荷室が作れるので、キャンプ道具やアウトドアギアも楽に積めます。 【本車両の魅力】 ✅ ラダーフレーム採用の本格四駆 ✅街乗りでも扱いやすいサイズ感 ✅アウトドア用途に強い積載力 ✅リセールも強く長く乗れる1台 【?こんな方におすすめ】 ✅普段使いとレジャーを1台で両立したい方 ✅初めてジムニーを検討している方 ✅アウトドアを気軽に楽しみたい方 【車両状態】 内外装目立つ傷やダメージの見受けられず、中古車として非常に良好な状態を維持されています。 新車の香りが感じられ、清潔な車内空間でした。 【新車保証継承可能】 正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・正規ディーラーにて新車でご購入されたお車となります。 【使用頻度】 ・納車から帰られる時のみご使用されたお車でございます。 【保管場所】 ・屋内シャッター付きガレージにて保管 【売却理由】 ・ご売却のためかババにご出品となります。
スタッフコメント
2026年式ジムニーノマドがカババサポートに登場です!!本車両は納車されて間もないお車となり状態も非常に満足度の高いお車でございます。すぐに乗り出したい方におすすめの一台ですのでぜひご検討ください!
車両装備(ジムニーノマド FC)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ジムニーノマド FC)
| バッテリーの状態 | - |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | - |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
ジムニーノマドFC 【カタログ値】 型式 3BA-JC74W 全長×全幅×全高 3890×1645×1725mm ホイールベース 2590mm トレッド前/後 1395/1405mm 室内長×室内幅×室内高 1910×1275×1200mm 車両重量 1190kg エンジン型式 K15B 最高出力 102ps(75kW)/6000rpm 最大トルク 13.3kg・m(130N・m)/4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量 1460cc 内径X行程 74.0mm×84.9mm 圧縮比 10.0 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ジムニーノマド FC)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 389 cm |
| 全幅 | 164 cm |
| 全高 | 172 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 389 cm |
| 全幅 | 164 cm |
| 全高 | 172 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |

中武 拓也
見積もり

中武 拓也
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。




































































































