プレリュードベースグレード
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 900km
- 車検有効期限
- 2028/09
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 茨城県
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2025~未指定
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダプレリュード | 539.8万円 | 524.8万円 | 2025年式 | 23km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 545万円 | 528万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 555.3万円 | 539万円 | 2026年式 | 39km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダプレリュード | 557.9万円 | 543万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 5 | ホンダプレリュード | 558万円 | 548万円 | 2025年式 | 151km | カーセンサー |
| 6 | ホンダプレリュード | 562.8万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 7 | ホンダプレリュード | 566.7万円 | 550万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 8 | ホンダプレリュード | 568.9万円 | 559万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 9 | ホンダプレリュード | 568.9万円 | 559万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 10 | ホンダプレリュード | 569.2万円 | 555万円 | 2025年式 | 900km | - |
| 11 | ホンダプレリュード | 569.5万円 | 555.3万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 12 | ホンダプレリュード | 569.8万円 | 560.1万円 | 2026年式 | 13km | カーセンサー |
| 13 | ホンダプレリュード | 571万円 | 558万円 | 2026年式 | 15km | カーセンサー |
| 14 | ホンダプレリュード | 575.4万円 | 559.9万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 15 | ホンダプレリュード | 575.4万円 | 559.9万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 16 | ホンダプレリュード | 575.6万円 | 559.8万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 17 | ホンダプレリュード | 575.7万円 | 558.7万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 18 | ホンダプレリュード | 579万円 | 566.8万円 | 2025年式 | 45km | カーセンサー |
| 19 | ホンダプレリュード | 579.2万円 | 559.9万円 | 2025年式 | 754km | カーセンサー |
| 20 | ホンダプレリュード | 579.9万円 | 564.8万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 21 | ホンダプレリュード | 579.9万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
| 22 | ホンダプレリュード | 581.4万円 | 568.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 23 | ホンダプレリュード | 582.5万円 | 568万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 24 | ホンダプレリュード | 583.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 25 | ホンダプレリュード | 583.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 26 | ホンダプレリュード | 586万円 | 570万円 | 2025年式 | 403km | カーセンサー |
| 27 | ホンダプレリュード | 588万円 | 574.3万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 28 | ホンダプレリュード | 588万円 | 578万円 | 2026年式 | 13km | カーセンサー |
| 29 | ホンダプレリュード | 589.5万円 | 577.5万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 30 | ホンダプレリュード | 590.3万円 | 578.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 31 | ホンダプレリュード | 590.7万円 | 576.2万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 32 | ホンダプレリュード | 592.6万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 33 | ホンダプレリュード | 593.6万円 | 580.9万円 | 2025年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 34 | ホンダプレリュード | 593.7万円 | 579.8万円 | 2026年式 | 974km | カーセンサー |
| 35 | ホンダプレリュード | 594.7万円 | 578.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 36 | ホンダプレリュード | 594.8万円 | 585.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 37 | ホンダプレリュード | 595万円 | 582万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 38 | ホンダプレリュード | 595.6万円 | 582.8万円 | 2025年式 | 599km | カーセンサー |
| 39 | ホンダプレリュード | 595.8万円 | 587万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 40 | ホンダプレリュード | 597.4万円 | 584万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 41 | ホンダプレリュード | 597.6万円 | 584万円 | 2025年式 | 846km | カーセンサー |
| 42 | ホンダプレリュード | 598.1万円 | 585.8万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 43 | ホンダプレリュード | 598.6万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 44 | ホンダプレリュード | 598.6万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 45 | ホンダプレリュード | 598.8万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 46 | ホンダプレリュード | 598.8万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 819km | カーセンサー |
| 47 | ホンダプレリュード | 599万円 | 586.4万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 48 | ホンダプレリュード | 599.7万円 | 584.4万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 49 | ホンダプレリュード | 599.7万円 | 590.2万円 | 2025年式 | 157km | カーセンサー |
| 50 | ホンダプレリュード | 599.8万円 | 589.8万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 51 | ホンダプレリュード | 599.8万円 | 590.2万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 52 | ホンダプレリュード | 599.8万円 | 590.3万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 53 | ホンダプレリュード | 599.9万円 | 585.8万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 54 | ホンダプレリュード | 600万円 | 588万円 | 2026年式 | 6km | カーセンサー |
| 55 | ホンダプレリュード | 600.1万円 | 586万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 56 | ホンダプレリュード | 602.3万円 | 583.7万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 57 | ホンダプレリュード | 602.4万円 | 587万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 58 | ホンダプレリュード | 602.6万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 349km | カーセンサー |
| 59 | ホンダプレリュード | 602.7万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 617km | カーセンサー |
| 60 | ホンダプレリュード | 603.3万円 | 589万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 61 | ホンダプレリュード | 603.6万円 | 590.9万円 | 2025年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 62 | ホンダプレリュード | 603.8万円 | 589.4万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 63 | ホンダプレリュード | 604.6万円 | 591.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 64 | ホンダプレリュード | 604.6万円 | 591.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 65 | ホンダプレリュード | 604.9万円 | 595.3万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 66 | ホンダプレリュード | 605万円 | 600万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 67 | ホンダプレリュード | 605.9万円 | 596.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 68 | ホンダプレリュード | 607.4万円 | 595.8万円 | 2025年式 | 75km | カーセンサー |
| 69 | ホンダプレリュード | 608.9万円 | 589.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 70 | ホンダプレリュード | 610万円 | 597万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 71 | ホンダプレリュード | 611.6万円 | 599.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 72 | ホンダプレリュード | 612.6万円 | 599.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 73 | ホンダプレリュード | 614.5万円 | 599.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 74 | ホンダプレリュード | 615万円 | 599.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
| 75 | ホンダプレリュード | 615.9万円 | 603.5万円 | 2025年式 | 250km | カーセンサー |
| 76 | ホンダプレリュード | 622.6万円 | 607.8万円 | 2025年式 | 655km | カーセンサー |
| 77 | ホンダプレリュード | 622.8万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 195km | カーセンサー |
| 78 | ホンダプレリュード | 624万円 | 609万円 | 2025年式 | 624km | カーセンサー |
| 79 | ホンダプレリュード | 628万円 | 619万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 80 | ホンダプレリュード | 629万円 | 614.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 81 | ホンダプレリュード | 629.6万円 | 620万円 | 2026年式 | 49km | カーセンサー |
| 82 | ホンダプレリュード | 639万円 | 635万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 83 | ホンダプレリュード | 639.5万円 | 625万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 84 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 6km | カーセンサー |
| 85 | ホンダプレリュード | 641.9万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 2km | カーセンサー |
| 86 | ホンダプレリュード | 642万円 | 625万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 87 | ホンダプレリュード | 642.4万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 11km | カーセンサー |
| 88 | ホンダプレリュード | 645.3万円 | 618万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 89 | ホンダプレリュード | 649.8万円 | 632.9万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 90 | ホンダプレリュード | 650.9万円 | 638万円 | 2025年式 | 414km | カーセンサー |
| 91 | ホンダプレリュード | 709.9万円 | 695万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |

現在(R8.1)中古車市場では類似車両が600万円を下回る個体から700万円を上回る個体まで幅広く存在いたします。 今回の車両は大きなカスタマ装備などなく、純正の美しさを丁寧に保っている一台です。 手洗い洗浄の徹底、1000キロ未満というコンディションが魅力です。 気になる方はぜひお問い合わせください。
車両状態(プレリュード ベースグレード)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/09)
- 走行距離900km (2026/03/29更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/09
- 新車時の特別保証期限2030/09
- 出品地域茨城県牛久市
- 車検有効期限2028/09
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色フレームレッド
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(プレリュード ベースグレード)
- ・ 1000km未満/Google built-in/手洗い洗浄
- ・ Honda SENSING/フレームレッド/シートヒーター
- ・ ACC/ドラレコ前後
【車両紹介】 2025年式ホンダ プレリュード ベースグレードは、単なる復刻ではなく“今のホンダが本気で作ったクーペ”です。低く構えた美しいシルエットと、走りを予感させるワイドなスタンスは、停まっているだけでも存在感十分。e:HEVによる滑らかな加速は街中でも心地よく、ワインディングでは素直で気持ちのいいハンドリングを味わえます。派手すぎない上質な内装と最新のHonda SENSINGにより、日常使いも安心。この車を選ぶこと自体が、クルマを楽しむという意思表示になる一台です。 ?Google built-in 純正ナビにはGoogle built-inを採用。Googleマップによる高精度なナビ案内に加え、音声操作にも対応しています。さらにApple CarPlay/Android Autoも使用可能なため、普段お使いのスマートフォンと連携した快適なドライブが可能です。 ?プレリュード純正装備 ・e:HEVハイブリッドシステム 力強さと滑らかさを両立した加速フィール。街乗りから高速走行までストレスのない走りを実現。 ・高剛性シャシー&スポーツサスペンション シビック系譜の骨格を活かし、安定感と操縦性を高次元でバランス。 ・Honda SENSING(全車標準) 衝突軽減ブレーキや追従クルーズなど、最新の運転支援機能をフル装備。 ・低重心ワイドボディデザイン クーペらしい美しいフォルムで、走りへの期待感を高めるエクステリア。 ?本車両の魅力 今回ご紹介するのは、現オーナー様が丁寧に使用されてきた一台です。洗車は手洗いを中心に行われており、ボディカラーのフレームレッドは良好なコンディションを保っています。前後ドライブレコーダーを装着しているほか、Honda SENSINGも備わっているため、運転に不安のある方にも安心してお乗りいただけます。取材時の走行距離は約600kmと少なく、内外装ともに状態の良さが感じられる車両です。 【車両状態】 中古車両の為多少の使用感などはございますが、走行距離1000キロ未満ということや、手洗い洗浄を徹底されているということもあり、全体的に良好な状態を保たれております。 また、車内は禁煙者のため特に不快な匂い等なく、エアコンの匂いも問題ございませんでした。 また、ペットの乗車歴もございませんので、アレルギーなどお持ちの方でも安心してご検討いただけます! 詳しい車両状態につきましては【現車確認動画】をご視聴のうえ、ご判断いただけますと幸いです。 【注意事項/新車保証継承】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ・写真に写っているスマホホルダーは取り外してお渡しさせていただきますので、ご理解の上でご検討の程よろしくお願いいたします。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ご購入先 新車購入されました。 保管環境 カーポート付き駐車場にて保管されております。 売却理由 今回使用頻度低下によりご出品いただきました。
スタッフコメント
この個体を見てまず感じたのは、「丁寧に乗られてきた車は、雰囲気で分かる」ということでした。走行距離の少なさ以上に、ボディの艶や室内の清潔感からオーナー様の扱い方が伝わってきます。フレームレッドの発色も良く、プレリュード本来のデザインが素直に引き立っている印象です。新しさだけでなく、安心して次のオーナーへ引き継げる“ちょうどいい一台”。そんな言葉が自然と浮かびました。
車両装備(プレリュード ベースグレード)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(プレリュード ベースグレード)
| バッテリーの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ クーペ・スポーツ・スペシャリティ ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 6AA-BF1 全長×全幅×全高 4520×1880×1355mm ホイールベース 2605mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1730×1475×1105mm 車両重量 1460kg エンジン型式 LFC 最高出力 141ps(104kW)/6000rpm 最大トルク 18.6kg・m(182N・m)/4500rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 1993cc 内径X行程 81.0mm×96.7mm 圧縮比 13.9 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(プレリュード ベースグレード)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

吉田 明日翔
見積もり

吉田 明日翔
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。
























































































