プレリュードベースグレード
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 1,700km
- 車検有効期限
- 2028/09
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 茨城県
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2025~未指定
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダプレリュード | 459.9万円 | 449.7万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 462万円 | 451万円 | 2026年式 | 3,000km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 469万円 | 456.5万円 | 2025年式 | 1.3万km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダプレリュード | 469.8万円 | 454.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 5 | ホンダプレリュード | 471.8万円 | 456.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 6 | ホンダプレリュード | 487.4万円 | 469.9万円 | 2025年式 | 760km | カーセンサー |
| 7 | ホンダプレリュード | 489.8万円 | 480.4万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 8 | ホンダプレリュード | 490万円 | 485万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 9 | ホンダプレリュード | 491.2万円 | 479.8万円 | 2025年式 | 590km | カーセンサー |
| 10 | ホンダプレリュード | 491.2万円 | 479.8万円 | 2025年式 | 590km | カーセンサー |
| 11 | ホンダプレリュード | 491.2万円 | 479.8万円 | 2025年式 | 970km | カーセンサー |
| 12 | ホンダプレリュード | 491.2万円 | 479.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 13 | ホンダプレリュード | 495.2万円 | 484万円 | 2025年式 | 660km | カーセンサー |
| 14 | ホンダプレリュード | 497.1万円 | 489.3万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 15 | ホンダプレリュード | 497.4万円 | 484万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 16 | ホンダプレリュード | 499.3万円 | 489.9万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 17 | ホンダプレリュード | 499.9万円 | 487.9万円 | 2025年式 | 410km | カーセンサー |
| 18 | ホンダプレリュード | 500.5万円 | 485.9万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 19 | ホンダプレリュード | 501.7万円 | 489万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 20 | ホンダプレリュード | 502.3万円 | 489.8万円 | 2025年式 | 1.2万km | カーセンサー |
| 21 | ホンダプレリュード | 503.8万円 | 489万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 22 | ホンダプレリュード | 505.5万円 | 489万円 | 2025年式 | 120km | カーセンサー |
| 23 | ホンダプレリュード | 505.6万円 | 491.9万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 24 | ホンダプレリュード | 505.7万円 | 490万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 25 | ホンダプレリュード | 506.8万円 | 498.7万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 26 | ホンダプレリュード | 507.4万円 | 495万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 27 | ホンダプレリュード | 507.5万円 | 489.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 28 | ホンダプレリュード | 509.9万円 | 498.4万円 | 2025年式 | 350km | カーセンサー |
| 29 | ホンダプレリュード | 510万円 | 495万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 30 | ホンダプレリュード | 510万円 | 499.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 31 | ホンダプレリュード | 510.8万円 | 502.7万円 | 2026年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 32 | ホンダプレリュード | 514.9万円 | 503万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 33 | ホンダプレリュード | 516.6万円 | 505万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 34 | ホンダプレリュード | 516.9万円 | 500万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 35 | ホンダプレリュード | 517.8万円 | 510万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 36 | ホンダプレリュード | 518.9万円 | 505.9万円 | 2026年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 37 | ホンダプレリュード | 519.9万円 | 512.2万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 38 | ホンダプレリュード | 520.1万円 | 509.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 39 | ホンダプレリュード | 520.1万円 | 509.9万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 40 | ホンダプレリュード | 520.9万円 | 503万円 | 2026年式 | 110km | カーセンサー |
| 41 | ホンダプレリュード | 521.8万円 | 509.8万円 | 2025年式 | 9,000km | カーセンサー |
| 42 | ホンダプレリュード | 523.3万円 | 509.8万円 | 2025年式 | 150km | カーセンサー |
| 43 | ホンダプレリュード | 523.8万円 | 514万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 44 | ホンダプレリュード | 524.4万円 | 509.9万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 45 | ホンダプレリュード | 525.6万円 | 514.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 46 | ホンダプレリュード | 526万円 | 514.9万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 47 | ホンダプレリュード | 526.7万円 | 513.8万円 | 2025年式 | 750km | カーセンサー |
| 48 | ホンダプレリュード | 526.9万円 | 515万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 49 | ホンダプレリュード | 527.3万円 | 515.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 50 | ホンダプレリュード | 527.4万円 | 515.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 51 | ホンダプレリュード | 527.8万円 | 514.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 52 | ホンダプレリュード | 528.9万円 | 516.1万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 53 | ホンダプレリュード | 529.1万円 | 517万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 54 | ホンダプレリュード | 529.5万円 | 518万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 55 | ホンダプレリュード | 529.5万円 | 518万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 56 | ホンダプレリュード | 529.6万円 | 518.8万円 | 2025年式 | 660km | カーセンサー |
| 57 | ホンダプレリュード | 530.1万円 | 518.9万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 58 | ホンダプレリュード | 530.1万円 | 518.9万円 | 2025年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 59 | ホンダプレリュード | 530.9万円 | 523.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 60 | ホンダプレリュード | 531万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 61 | ホンダプレリュード | 531万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 62 | ホンダプレリュード | 531.5万円 | 520万円 | 2025年式 | 6,000km | カーセンサー |
| 63 | ホンダプレリュード | 531.8万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 64 | ホンダプレリュード | 531.9万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 6,000km | カーセンサー |
| 65 | ホンダプレリュード | 532.7万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 410km | カーセンサー |
| 66 | ホンダプレリュード | 534万円 | 522.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 67 | ホンダプレリュード | 534万円 | 522.8万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 68 | ホンダプレリュード | 534.7万円 | 522万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 69 | ホンダプレリュード | 534.8万円 | 527.1万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 70 | ホンダプレリュード | 534.9万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 71 | ホンダプレリュード | 534.9万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 72 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 73 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 74 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 75 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 76 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 77 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 78 | ホンダプレリュード | 535万円 | 523.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 79 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 519.9万円 | 2026年式 | 180km | カーセンサー |
| 80 | ホンダプレリュード | 536万円 | 524.8万円 | 2025年式 | 350km | カーセンサー |
| 81 | ホンダプレリュード | 536.6万円 | 525万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 82 | ホンダプレリュード | 537万円 | 525.8万円 | 2025年式 | 980km | カーセンサー |
| 83 | ホンダプレリュード | 537.1万円 | 525.9万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 84 | ホンダプレリュード | 538.1万円 | 525万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 85 | ホンダプレリュード | 538.5万円 | 525.8万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 86 | ホンダプレリュード | 539万円 | 527.8万円 | 2025年式 | 260km | カーセンサー |
| 87 | ホンダプレリュード | 539万円 | 527.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 88 | ホンダプレリュード | 539万円 | 530万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 89 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 530万円 | 2025年式 | 260km | カーセンサー |
| 90 | ホンダプレリュード | 540.2万円 | 529万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 91 | ホンダプレリュード | 540.2万円 | 529万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 92 | ホンダプレリュード | 540.7万円 | 528万円 | 2026年式 | 1.0万km | カーセンサー |
| 93 | ホンダプレリュード | 541.3万円 | 529.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 94 | ホンダプレリュード | 541.4万円 | 529.8万円 | 2026年式 | 380km | カーセンサー |
| 95 | ホンダプレリュード | 541.5万円 | 528.8万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 96 | ホンダプレリュード | 542.1万円 | 529.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 97 | ホンダプレリュード | 542.3万円 | 530万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 98 | ホンダプレリュード | 542.6万円 | 529.8万円 | 2025年式 | 1.7万km | カーセンサー |
| 99 | ホンダプレリュード | 542.9万円 | 530万円 | 2026年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 100 | ホンダプレリュード | 544.1万円 | 532.9万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 101 | ホンダプレリュード | 544.2万円 | 530万円 | 2025年式 | 1,700km | - |
| 102 | ホンダプレリュード | 544.9万円 | 531.5万円 | 2026年式 | 190km | カーセンサー |
| 103 | ホンダプレリュード | 545.8万円 | 532.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 104 | ホンダプレリュード | 546万円 | 533万円 | 2026年式 | 80km | カーセンサー |
| 105 | ホンダプレリュード | 546.6万円 | 534.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 106 | ホンダプレリュード | 546.6万円 | 535万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 107 | ホンダプレリュード | 546.6万円 | 535万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 108 | ホンダプレリュード | 547.1万円 | 535万円 | 2026年式 | 80km | カーセンサー |
| 109 | ホンダプレリュード | 547.7万円 | 528万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 110 | ホンダプレリュード | 548.1万円 | 536.9万円 | 2025年式 | 9,000km | カーセンサー |
| 111 | ホンダプレリュード | 548.2万円 | 536.9万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 112 | ホンダプレリュード | 548.6万円 | 535.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 113 | ホンダプレリュード | 548.6万円 | 537万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 114 | ホンダプレリュード | 548.7万円 | 537.3万円 | 2025年式 | 6,000km | カーセンサー |
| 115 | ホンダプレリュード | 549.6万円 | 538万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 116 | ホンダプレリュード | 549.8万円 | 538万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 117 | ホンダプレリュード | 549.8万円 | 541.8万円 | 2026年式 | 160km | カーセンサー |
| 118 | ホンダプレリュード | 550万円 | 539万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 119 | ホンダプレリュード | 550.6万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 200km | カーセンサー |
| 120 | ホンダプレリュード | 550.8万円 | 538万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 121 | ホンダプレリュード | 551.3万円 | 539.7万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 122 | ホンダプレリュード | 552万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 123 | ホンダプレリュード | 552.1万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 110km | カーセンサー |
| 124 | ホンダプレリュード | 552.3万円 | 540万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 125 | ホンダプレリュード | 552.4万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 126 | ホンダプレリュード | 552.9万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 127 | ホンダプレリュード | 552.9万円 | 539.9万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 128 | ホンダプレリュード | 553.2万円 | 539.8万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 129 | ホンダプレリュード | 554.8万円 | 543万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 130 | ホンダプレリュード | 555万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
| 131 | ホンダプレリュード | 555.9万円 | 528万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 132 | ホンダプレリュード | 558.9万円 | 548万円 | 2025年式 | 420km | カーセンサー |
| 133 | ホンダプレリュード | 559万円 | 545.4万円 | 2026年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 134 | ホンダプレリュード | 559.1万円 | 548.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 135 | ホンダプレリュード | 560万円 | 548万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
| 136 | ホンダプレリュード | 560万円 | 549万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 137 | ホンダプレリュード | 560.4万円 | 549.9万円 | 2026年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 138 | ホンダプレリュード | 561.1万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 139 | ホンダプレリュード | 561.2万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 140 | ホンダプレリュード | 561.2万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 141 | ホンダプレリュード | 561.7万円 | 549.9万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 142 | ホンダプレリュード | 561.8万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 143 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 120km | カーセンサー |
| 144 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 145 | ホンダプレリュード | 562.7万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 146 | ホンダプレリュード | 562.7万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 147 | ホンダプレリュード | 562.8万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 980km | カーセンサー |
| 148 | ホンダプレリュード | 562.8万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 8,000km | カーセンサー |
| 149 | ホンダプレリュード | 564万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 150 | ホンダプレリュード | 565万円 | 548万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 151 | ホンダプレリュード | 565万円 | 553.6万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 152 | ホンダプレリュード | 565.9万円 | 554.6万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 153 | ホンダプレリュード | 566万円 | 554.6万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 154 | ホンダプレリュード | 567万円 | 555万円 | 2026年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 155 | ホンダプレリュード | 567.4万円 | 558万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 156 | ホンダプレリュード | 569.7万円 | 557万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 157 | ホンダプレリュード | 571.9万円 | 559.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 158 | ホンダプレリュード | 572.4万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 4,000km | カーセンサー |
| 159 | ホンダプレリュード | 575万円 | 563.4万円 | 2026年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 160 | ホンダプレリュード | 575.6万円 | 564万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 161 | ホンダプレリュード | 576万円 | 566.5万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 162 | ホンダプレリュード | 577.1万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 163 | ホンダプレリュード | 577.1万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 164 | ホンダプレリュード | 577.4万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 165 | ホンダプレリュード | 577.5万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 166 | ホンダプレリュード | 578.4万円 | 565万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 167 | ホンダプレリュード | 578.8万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 168 | ホンダプレリュード | 580万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 169 | ホンダプレリュード | 580.6万円 | 569万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 170 | ホンダプレリュード | 581.1万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 3,000km | カーセンサー |
| 171 | ホンダプレリュード | 581.2万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 172 | ホンダプレリュード | 581.6万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 7,000km | カーセンサー |
| 173 | ホンダプレリュード | 581.7万円 | 567.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 174 | ホンダプレリュード | 581.7万円 | 570万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 175 | ホンダプレリュード | 584万円 | 569万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 176 | ホンダプレリュード | 585.8万円 | 574.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 177 | ホンダプレリュード | 586.7万円 | 569万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 178 | ホンダプレリュード | 586.8万円 | 574.3万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 179 | ホンダプレリュード | 591万円 | 579万円 | 2025年式 | 630km | カーセンサー |
| 180 | ホンダプレリュード | 591.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 181 | ホンダプレリュード | 593万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 660km | カーセンサー |
| 182 | ホンダプレリュード | 594.3万円 | 580万円 | 2025年式 | 2,000km | カーセンサー |
| 183 | ホンダプレリュード | 595.7万円 | 585.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 184 | ホンダプレリュード | 599.6万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 940km | カーセンサー |
| 185 | ホンダプレリュード | 601.5万円 | 589.6万円 | 2025年式 | 5,000km | カーセンサー |
| 186 | ホンダプレリュード | 601.8万円 | 590万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 187 | ホンダプレリュード | 605万円 | 600万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 188 | ホンダプレリュード | 608.9万円 | 596.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 189 | ホンダプレリュード | 610万円 | 598万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 190 | ホンダプレリュード | 610.9万円 | 598万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 191 | ホンダプレリュード | 613.8万円 | 599.8万円 | 2026年式 | 60km | カーセンサー |
| 192 | ホンダプレリュード | 618.4万円 | 605.8万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 193 | ホンダプレリュード | 620万円 | 600万円 | 2026年式 | 200km | カーセンサー |
| 194 | ホンダプレリュード | 621.6万円 | 608.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 195 | ホンダプレリュード | 623万円 | 607.9万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 196 | ホンダプレリュード | 629.9万円 | 615万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 197 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.5万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 198 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 199 | ホンダプレリュード | 640.8万円 | 625万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 200 | ホンダプレリュード | 641万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 201 | ホンダプレリュード | 641.5万円 | 618万円 | 2025年式 | 1,000km | カーセンサー |
| 202 | ホンダプレリュード | 690万円 | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |

現在(R8.1)中古車市場では類似車両が600万円を下回る個体から700万円を上回る個体まで幅広く存在いたします。 今回の車両は大きなカスタマ装備などなく、純正の美しさを丁寧に保っている一台です。 手洗い洗浄の徹底、1000キロ未満というコンディションが魅力です。 気になる方はぜひお問い合わせください。
カババなら安心・安全
車両状態(プレリュード ベースグレード)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/09)
- 走行距離1,700km (2026/06/05更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/09
- 新車時の特別保証期限2030/09
- 出品地域茨城県牛久市
- 車検有効期限2028/09
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色フレームレッド
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否必要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(プレリュード ベースグレード)
- ・ 1000km未満/Google built-in/手洗い洗浄
- ・ Honda SENSING/フレームレッド/シートヒーター
- ・ ACC/ドラレコ前後
【車両紹介】 2025年式ホンダ プレリュード ベースグレードは、単なる復刻ではなく“今のホンダが本気で作ったクーペ”です。低く構えた美しいシルエットと、走りを予感させるワイドなスタンスは、停まっているだけでも存在感十分。e:HEVによる滑らかな加速は街中でも心地よく、ワインディングでは素直で気持ちのいいハンドリングを味わえます。派手すぎない上質な内装と最新のHonda SENSINGにより、日常使いも安心。この車を選ぶこと自体が、クルマを楽しむという意思表示になる一台です。 ?Google built-in 純正ナビにはGoogle built-inを採用。Googleマップによる高精度なナビ案内に加え、音声操作にも対応しています。さらにApple CarPlay/Android Autoも使用可能なため、普段お使いのスマートフォンと連携した快適なドライブが可能です。 ?プレリュード純正装備 ・e:HEVハイブリッドシステム 力強さと滑らかさを両立した加速フィール。街乗りから高速走行までストレスのない走りを実現。 ・高剛性シャシー&スポーツサスペンション シビック系譜の骨格を活かし、安定感と操縦性を高次元でバランス。 ・Honda SENSING(全車標準) 衝突軽減ブレーキや追従クルーズなど、最新の運転支援機能をフル装備。 ・低重心ワイドボディデザイン クーペらしい美しいフォルムで、走りへの期待感を高めるエクステリア。 ?本車両の魅力 今回ご紹介するのは、現オーナー様が丁寧に使用されてきた一台です。洗車は手洗いを中心に行われており、ボディカラーのフレームレッドは良好なコンディションを保っています。前後ドライブレコーダーを装着しているほか、Honda SENSINGも備わっているため、運転に不安のある方にも安心してお乗りいただけます。取材時の走行距離は約600kmと少なく、内外装ともに状態の良さが感じられる車両です。 【車両状態】 中古車両の為多少の使用感などはございますが、走行距離1000キロ未満ということや、手洗い洗浄を徹底されているということもあり、全体的に良好な状態を保たれております。 また、車内は禁煙者のため特に不快な匂い等なく、エアコンの匂いも問題ございませんでした。 また、ペットの乗車歴もございませんので、アレルギーなどお持ちの方でも安心してご検討いただけます! 詳しい車両状態につきましては【現車確認動画】をご視聴のうえ、ご判断いただけますと幸いです。 【注意事項/新車保証継承】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ・写真に写っているスマホホルダーは取り外してお渡しさせていただきますので、ご理解の上でご検討の程よろしくお願いいたします。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
ご購入先 新車購入されました。 保管環境 カーポート付き駐車場にて保管されております。 売却理由 今回使用頻度低下によりご出品いただきました。
スタッフコメント
この個体を見てまず感じたのは、「丁寧に乗られてきた車は、雰囲気で分かる」ということでした。走行距離の少なさ以上に、ボディの艶や室内の清潔感からオーナー様の扱い方が伝わってきます。フレームレッドの発色も良く、プレリュード本来のデザインが素直に引き立っている印象です。新しさだけでなく、安心して次のオーナーへ引き継げる“ちょうどいい一台”。そんな言葉が自然と浮かびました。
車両装備(プレリュード ベースグレード)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(プレリュード ベースグレード)
| バッテリーの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | R7.10 1ヶ月点検点検済み |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
左前アルミに小さな傷あり
2025年9月登録 輸出規制も解除真近
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ クーペ・スポーツ・スペシャリティ ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 6AA-BF1 全長×全幅×全高 4520×1880×1355mm ホイールベース 2605mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1730×1475×1105mm 車両重量 1460kg エンジン型式 LFC 最高出力 141ps(104kW)/6000rpm 最大トルク 18.6kg・m(182N・m)/4500rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター 総排気量 1993cc 内径X行程 81.0mm×96.7mm 圧縮比 13.9 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(プレリュード ベースグレード)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

吉田 明日翔
見積もり
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。



























































































